SherbrookeSTS

STS : bus 55

Du Manoir ↔︎ 13e avenue - du 24-Juin

38 % du temps

Arrêts et prochains départs pour le bus 55 (STS)

Le bus 55 - Du Manoir ↔︎ 13e avenue - du 24-Juin (STS) dessert 108 arrêts de bus à Sherbrooke. Ce trajet débute à l'arrêt 2037 | 13e av. Nord / du 24-Juin et se termine à l'arrêt 2166 | Du Manoir (no.2775 rond-point). Vous trouverez ci-dessous les prochains départs du bus 55. L'horaire complet du bus 55 ainsi que les départs en temps réel (si ceux-ci sont disponibles) se trouvent dans l'application.

Voir plus de départs
Arrêts
sam. 28 juin 2025
  • 2037 | 13e av. Nord / du 24-JuinAccessible en fauteuil roulant09:26
  • 1580 | 13e av. Nord / du 24-JuinNon accessible en fauteuil roulant09:26
  • 441 | Galeries Quatre-SaisonsNon accessible en fauteuil roulant09:27
  • 416 | Des Quatre-Saisons (entrée Sud)Non accessible en fauteuil roulant09:27
  • 1329 | Des Quatre-Saisons / 12e av. NordNon accessible en fauteuil roulant09:27
  • 244 | 12e av. Nord / TerrillAccessible en fauteuil roulant09:28
  • 245 | 12e av. Nord / LangloisAccessible en fauteuil roulant09:28
  • 246 | Papineau / 12e av. NordAccessible en fauteuil roulant09:29
  • 247 | 12e av. Nord / de la Sainte-FamilleAccessible en fauteuil roulant09:29
  • 2190 | Sainte-Famille / 10e av. NordNon accessible en fauteuil roulant09:30
  • 2191 | Terrasses 777Non accessible en fauteuil roulant09:30
  • 2340 | 58 9e av. SudNon accessible en fauteuil roulant09:31
  • 214 | Du Conseil / 10e av. SudAccessible en fauteuil roulant09:32
  • 215 | Du Conseil / 12e av. SudAccessible en fauteuil roulant09:32
  • 738 | Du Conseil / 13e av. SudNon accessible en fauteuil roulant09:32
  • 739 | École du Coeur-ImmaculéNon accessible en fauteuil roulant09:33
  • 740 | Du Conseil / de NormandieNon accessible en fauteuil roulant09:33
  • 1466 | Du Conseil / Jean-TalonNon accessible en fauteuil roulant09:34
  • 1467 | Du Conseil / du VergerNon accessible en fauteuil roulant09:34
  • 2197 | De Rouen / ChalifouxNon accessible en fauteuil roulant09:35
  • 2198 | Chalifoux / LongpréNon accessible en fauteuil roulant09:35
  • 2181 | Parc du Coeur-Immaculé-de-MarieNon accessible en fauteuil roulant09:35
  • 369 | Chalifoux / 15e av. SudNon accessible en fauteuil roulant09:36
  • 370 | Parc Jean-Claude-QuirionNon accessible en fauteuil roulant09:36
  • 2047 | Boul. Lavigerie / WoodwardNon accessible en fauteuil roulant09:36
  • 2194 | Galt Est / boul. LavigerieNon accessible en fauteuil roulant09:37
  • 747 | Galt Est / Des OrmeauxNon accessible en fauteuil roulant09:38
  • 405 | Woodward / 10e av. SudNon accessible en fauteuil roulant09:38
  • 2048 | Woodward / 10e av. SudNon accessible en fauteuil roulant09:39
  • 406 | Parc Philippe-DesranleauNon accessible en fauteuil roulant09:39
  • 407 | Murray / WoodwardAccessible en fauteuil roulant09:40
  • 1056 | Murray (CHUS / Hôtel-Dieu)Accessible en fauteuil roulant09:40
  • 408 | Parc Antonio-MontourAccessible en fauteuil roulant09:40
  • 374 | Murray / du ConseilNon accessible en fauteuil roulant09:41
  • 254 | 162 MurrayNon accessible en fauteuil roulant09:42
  • 255 | King Est / MurrayNon accessible en fauteuil roulant09:43
  • 256 | King Est / CurtisNon accessible en fauteuil roulant09:43
  • 257 | Complexe Saint-Vincent-de-PaulNon accessible en fauteuil roulant09:44
  • 499 | Du Cégep / Mont-PlaisantAccessible en fauteuil roulant09:44
  • 500 | Édifice Expo-SherbrookeNon accessible en fauteuil roulant09:45
  • 6004 | Station du Cégep / Quai DAccessible en fauteuil roulant09:50
  • 502 | Plateau Sylvie-DaigleNon accessible en fauteuil roulant09:51
  • 2380 | Terrill / du CégepNon accessible en fauteuil roulant09:51
  • 504 | Kennedy Nord / TerrillNon accessible en fauteuil roulant09:51
  • 505 | 675 Kennedy NordNon accessible en fauteuil roulant09:52
  • 2396 | Kennedy Nord / HolmesNon accessible en fauteuil roulant09:52
  • 2341 | Passage Kennedy Nord / LévesqueNon accessible en fauteuil roulant09:52
  • 2389 | Kennedy Nord / GorettiNon accessible en fauteuil roulant09:53
  • 2342 | Holmes / GorettiNon accessible en fauteuil roulant09:53
  • 511 | Saint-François Nord / GietNon accessible en fauteuil roulant09:54
  • 512 | Saint-François Nord / ClémenceauNon accessible en fauteuil roulant09:54
  • 513 | Parc de la Saint-FrançoisNon accessible en fauteuil roulant09:54
  • 514 | 110 Saint-François NordNon accessible en fauteuil roulant09:55
  • 515 | Saint-François Nord / King EstNon accessible en fauteuil roulant09:55
  • 5200 | King / WellingtonAccessible en fauteuil roulant09:56
  • 643 | Alexandre / King OuestNon accessible en fauteuil roulant09:57
  • 644 | École Sacré-CœurNon accessible en fauteuil roulant09:57
  • 2199 | Parc Jude-O.-CamirandNon accessible en fauteuil roulant09:57
  • 518 | Belvédère Sud (le Centre Sherbrooke)Accessible en fauteuil roulant09:58
  • 716 | Galt Ouest (le Centre Sherbrooke)Non accessible en fauteuil roulant09:58
  • 717 | Galt Ouest / Saint-PierreNon accessible en fauteuil roulant09:59
  • 718 | Galt Ouest / AlexandreNon accessible en fauteuil roulant09:59
  • 647 | École LaRocqueNon accessible en fauteuil roulant09:59
  • 2201 | Saint-Louis / de Mère-TerésaNon accessible en fauteuil roulant10:00
  • 2202 | McManamy / Saint-LouisNon accessible en fauteuil roulant10:00
  • 1072 | CSSS-IUGS Pavillon d'YouvilleNon accessible en fauteuil roulant10:01
  • 657 | De l'Union / Belvédère SudNon accessible en fauteuil roulant10:02
  • 2395 | Dunant / Raoul-BruneauNon accessible en fauteuil roulant10:02
  • 2204 | Dunant / des BoisésNon accessible en fauteuil roulant10:03
  • 546 | De Kingston / DunantNon accessible en fauteuil roulant10:03
  • 547 | De Kingston / Raoul-BruneauNon accessible en fauteuil roulant10:03
  • 1430 | De Kingston / de l'Ancienne-CarrièreNon accessible en fauteuil roulant10:04
  • 548 | De Kingston / WestmountNon accessible en fauteuil roulant10:04
  • 2439 | Westmount / de CourceletteNon accessible en fauteuil roulant10:05
  • 2438 | Westmount / de CourceletteNon accessible en fauteuil roulant10:05
  • 2437 | Rond-point CourceletteNon accessible en fauteuil roulant10:05
  • 782 | McManamy / de KingstonNon accessible en fauteuil roulant10:06
  • 569 | Galt / McManamyAccessible en fauteuil roulant10:07
  • 571 | Denault / Edward-RoseAccessible en fauteuil roulant10:08
  • 572 | Denault / de DieppeAccessible en fauteuil roulant10:09
  • 1406 | 1560 McManamyNon accessible en fauteuil roulant10:10
  • 663 | McManamy / Claire-JolicoeurNon accessible en fauteuil roulant10:10
  • 2165 | Claire-Jolicoeur / DenaultNon accessible en fauteuil roulant10:11
  • 574 | Boul. Jacques-Cartier Sud / DenaultAccessible en fauteuil roulant10:11
  • 177 | Boul. Jacques-Cartier Sud / TracyNon accessible en fauteuil roulant10:13
  • 1294 | Parc Jacques-CartierNon accessible en fauteuil roulant10:13
  • 2381 | Boul. Jacques-Cartier / King OuestNon accessible en fauteuil roulant10:14
  • 1340 | King Ouest / RiouxNon accessible en fauteuil roulant10:14
  • 270 | King Ouest / FraserNon accessible en fauteuil roulant10:15
  • 272 | King Ouest / FarwellNon accessible en fauteuil roulant10:15
  • 273 | Promenades King (stationnement)Non accessible en fauteuil roulant10:16
  • 1328 | Promenades King (entrée ouest)Non accessible en fauteuil roulant10:16
  • 274 | King Ouest / LomasNon accessible en fauteuil roulant10:17
  • 275 | King Ouest / ClarkNon accessible en fauteuil roulant10:17
  • 276 | King Ouest / de CarillonNon accessible en fauteuil roulant10:18
  • 278 | King Ouest / boul. Lionel-GroulxAccessible en fauteuil roulant10:19
  • 279 | King Ouest / du BocageNon accessible en fauteuil roulant10:19
  • 280 | 3000 King OuestNon accessible en fauteuil roulant10:20
  • 2207 | King Ouest / Don Bosco NordNon accessible en fauteuil roulant10:20
  • 2304 | Séminaire SalésienNon accessible en fauteuil roulant10:21
  • 2208 | Don Bosco Nord / des ChênesNon accessible en fauteuil roulant10:22
  • 2431 | 3078 des ChênesNon accessible en fauteuil roulant10:23
  • 537 | Des Chênes / LandryNon accessible en fauteuil roulant10:24
  • 36 | Carrefour de l'Estrie (Archambault)Non accessible en fauteuil roulant10:25
  • 8002 | Carrefour de l'Estrie / Quai BAccessible en fauteuil roulant10:31
  • 387 | Carrefour de l'Estrie (Caisse Desjardins)Non accessible en fauteuil roulant10:32
  • 2209 | Carrefour de l'Estrie (Super C)Non accessible en fauteuil roulant10:32
  • 2166 | Du Manoir (no.2775 rond-point)Non accessible en fauteuil roulant10:33
  • STS Du Manoir ↔︎ 13e avenue - du 24-Juin map

    Carte de la ligne de bus 55 (STS)

    Le trajet du bus 55 - Du Manoir ↔︎ 13e avenue - du 24-Juin (STS) est affiché ci-dessus. Le tracé du trajet montre une vue d'ensemble de tous les arrêts desservis par le bus 55 (STS) pour vous aider à planifier vos déplacements sur le réseau STS. Ouvrez l'appli pour voir les infos détaillées du trajet sur la carte, incluant les alertes relatives à des arrêts précis, comme les arrêts ayant été annulés ou déplacés. Vous y verrez aussi l'emplacement des véhicules en temps réel sur la carte pour savoir si le bus 55 s'approche de votre arrêt.

    Voir la carte détaillée pour cette ligne

    Alertes de service pour le bus 55 (STS)

    Ouvrez l'appli pour plus d'informations sur les interruptions de service pouvant affecter l'horaire du bus 55, comme les détours, les arrêts déplacés, les départs annulés, les retards majeurs et autres modifications de service. Une fois dans l'appli, vous pourrez aussi vous abonner aux notifications STS de votre choix pour planifier vos déplacements selon les interruptions de service en cours et à venir.

    Voir les alertes

    Fréquence du service pour le bus 55 (STS)

    Le prochain bus 55 partira de l'arrêt 2037 | 13e av. Nord / du 24-Juin à 09:26 et arrivera à l'arrêt 2166 | Du Manoir (no.2775 rond-point) à 10:33. Pour voir à quelle fréquence les prochains trajets auront lieu et connaître les horaires exacts, ouvrez l'appli Transit.

    Voir tous les départs

    Ponctualité des départs pour le bus 55 (STS)

    Envie de savoir si le bus est généralement à l'heure sur la ligne 55 (STS)? Ouvrez l'appli Transit pour consulter les rapports de ponctualité générés par les usager·ère·s pour cette ligne.Vous pourrez aussi contribuer en nous indiquant si votre bus est arrivé en avance, à l'heure ou en retard. Comme ces statistiques sur la ponctualité des véhicules sont générées à l'aide des rapports des usager·ère·s, il est possible qu'elles diffèrent des données officielles du réseau STS.

    Plus de détails sur la ponctualité des départs

    F.A.Q. pour le bus 55 (STS)

    Autres horaires et lignes de bus (STS)

    Ne manquez plus jamais votre bus. Téléchargez Transit.