HalifaxHalifax Transit

bus 401 de Halifax Transit

Preston-Porters Lake-Grand Desert

Próximas salidas y lista de paradas del bus 401 de Halifax Transit

401 de Halifax Transit - bus Preston-Porters Lake-Grand Desert da servicio a 47 paradas de bus en la zona de Halifax, con primera salida desde 8394 | Porters Lake Park & Ride y última parada en 8949 | Portland Hills Terminal Bay 1. Desplázate hacia abajo para ver las próximas llegadas del bus 401 a cada parada y se mostrará la próxima salida programada del bus 401. Puedes consultar el horario completo del bus 401 y las salidas en tiempo real (si están disponibles) en la aplicación.

Ver más salidas
Paradas
lun, 27 abr 2026
  • 8394 | Porters Lake Park & Ride18:20
  • 8909 | Lakeview Shopping Centre18:23
  • 9079 | Hwy 7 / William Porter Connector18:24
  • 8910 | Hwy 7 / Loriann Dr18:24
  • 8911 | Hwy 7 / Cove Rd18:25
  • 8912 | Hwy 7 / Post Office Rd18:26
  • 8913 | Hwy 7 / Laurie Ln18:27
  • 8914 | Hwy 7 / Narrows Ln18:27
  • 8915 | Hwy 7 / Davidsons Rd18:28
  • 8916 | Hwy 7 / Sandy Ln18:29
  • 8687 | Hwy 7 / Civic 422518:29
  • 8688 | Hwy 7 / 2nd Parker Lane18:31
  • 8917 | Hwy 7 / Civic 335118:35
  • 8918 | Hwy 7 / Circle Dr18:35
  • 8919 | Hwy 7 / Kings Way18:36
  • 8920 | Hwy 7 / Martin Lake Dr18:36
  • 8921 | Hwy 7 / Robina Dr18:37
  • 8922 | Hwy 7 Opposite Canopy Lane18:37
  • 2271 | Hwy 7 / Hummingbird Dr18:38
  • 8923 | Hwy 7 / Bell St18:39
  • 8924 | Hwy 7 / O'Hearn Ln18:40
  • 8693 | Hwy 7 / Civic 249118:40
  • 8925 | Hwy 7 / Civic 240318:40
  • 8926 | Upper Partridge River Rd / Civic 10318:41
  • 8049 | Upper Partridge River Rd / Brooks Dr18:41
  • 8927 | Brooks Dr / Civic 36218:42
  • 8928 | Brooks Dr / Civic 25418:42
  • 8827 | Brooks Dr / Lake Eagle Dr18:43
  • 8929 | Brooks Dr / East Preston Rec Centre18:44
  • 8930 | Hwy 7 / Upper Governor St18:45
  • 2341 | Hwy 7 / Glasgow Rd18:45
  • 8931 | Hwy 7 / Civic 179918:46
  • 8932 | Ross Rd / Hwy 718:49
  • 8933 | Ross Rd / Salmon River Dr18:49
  • 8934 | Ross Rd / Civic 16318:50
  • 8935 | Ross Rd / Glendale Dr18:51
  • 8936 | Ross Rd / Brookside Ave18:51
  • 8937 | Ross Rd / Greenvale Cr18:52
  • 8938 | Cole Harbour Rd / Old Lawrencetown Rd18:52
  • 2342 | Cole Harbour Rd Opposite to Pacific Ave18:53
  • 8939 | Cole Harbour Rd / Bisset Rd18:57
  • 9009 | Cole Harbour Rd / Perron Dr18:58
  • 6480 | Cole Harbour Rd / Hugh Allen Dr19:00
  • 6479 | Cole Harbour Rd / Hugh Allen Dr19:01
  • 6478 | Cole Harbour Rd / Otago Dr19:01
  • 6481 | Cole Harbour Rd / Dorothea Dr19:02
  • 8949 | Portland Hills Terminal Bay 119:03
  • Halifax Transit Preston-Porters Lake-Grand Desert map

    Mapa de la ruta del bus 401 de Halifax Transit

    El mapa de la ruta del bus Preston-Porters Lake-Grand Desert - 401 de Halifax Transit se muestra arriba. El mapa de la ruta muestra un resumen de todas las paradas del bus 401 de Halifax Transit para ayudarte a planificar tu viaje con Halifax Transit.

    Ver el mapa detallado de la ruta

    Alertas de servicio del bus 401 de Halifax Transit

    Abre la aplicación para ver más información sobre cualquier interrupción que pueda afectar al horario del bus 401, como desvíos, traslados de paradas, cancelaciones, grandes retrasos u otros cambios en el servicio de la ruta del bus. La aplicación también te permite suscribirte para recibir notificaciones de cualquier alerta de servicio emitida por Halifax Transit para que puedas planificar tu viaje sabiendo si hay alguna interrupción activa o futura.

    Ver todas las alertas

    Frecuencia del servicio de bus 401 de Halifax Transit

    El siguiente bus 401 saldrá de 8394 | Porters Lake Park & Ride (hora: 18:20) y llegará a 8949 | Portland Hills Terminal Bay 1 (hora: 19:03). Puedes ver la frecuencia de los siguientes trayectos y conocer los horarios exactos abriendo la aplicación Transit.

    Ver todas las salidas

    Puntualidad del bus 401 de Halifax Transit

    ¿Quieres saber si el bus 401 de Halifax Transit llega normalmente puntual? Abre la aplicación Transit para consultar los informes de puntualidad de esta línea compartidos por los pasajeros. Tú también puedes contribuir indicando si tu bus llega antes de tiempo, puntual o con retraso. Como estas estadísticas de puntualidad se generan en base a los informes de los usuarios, pueden ser diferentes de los datos oficiales de Halifax Transit.

    Más información sobre puntualidad

    Preguntas frecuentes sobre bus 401 de Halifax Transit

    Otros horarios, rutas y mapas del bus de Halifax Transit

    Otros medios de transporte en la zona de Halifax

    No vuelvas a perder el bus. Descarga Transit.