HalifaxHalifax Transit

bus 401 de Halifax Transit

Preston-Porters Lake-Grand Desert

Próximas salidas y lista de paradas del bus 401 de Halifax Transit

401 de Halifax Transit - bus Preston-Porters Lake-Grand Desert da servicio a 47 paradas de bus en la zona de Halifax, con primera salida desde 8394 | Porters Lake Park & Ride y última parada en 8949 | Portland Hills Terminal Bay 1. Desplázate hacia abajo para ver las próximas llegadas del bus 401 a cada parada y se mostrará la próxima salida programada del bus 401. Puedes consultar el horario completo del bus 401 y las salidas en tiempo real (si están disponibles) en la aplicación.

Ver más salidas
Paradas
jue, 29 ene 2026
  • 8394 | Porters Lake Park & Ride5:40
  • 8909 | Lakeview Shopping Centre5:43
  • 9079 | Hwy 7 / William Porter Connector5:44
  • 8910 | Hwy 7 / Loriann Dr5:44
  • 8911 | Hwy 7 / Cove Rd5:45
  • 8912 | Hwy 7 / Post Office Rd5:46
  • 8913 | Hwy 7 / Laurie Ln5:47
  • 8914 | Hwy 7 / Narrows Ln5:47
  • 8915 | Hwy 7 / Davidsons Rd5:48
  • 8916 | Hwy 7 / Sandy Ln5:49
  • 8687 | Hwy 7 / Civic 42255:49
  • 8688 | Hwy 7 / 2nd Parker Lane5:51
  • 8917 | Hwy 7 / Civic 33515:55
  • 8918 | Hwy 7 / Circle Dr5:55
  • 8919 | Hwy 7 / Kings Way5:56
  • 8920 | Hwy 7 / Martin Lake Dr5:56
  • 8921 | Hwy 7 / Robina Dr5:57
  • 8922 | Hwy 7 Opposite Canopy Lane5:57
  • 2271 | Hwy 7 / Hummingbird Dr5:58
  • 8923 | Hwy 7 / Bell St5:59
  • 8924 | Hwy 7 / O'Hearn Ln6:00
  • 8693 | Hwy 7 / Civic 24916:00
  • 8925 | Hwy 7 / Civic 24036:00
  • 8926 | Upper Partridge River Rd / Civic 1036:01
  • 8049 | Upper Partridge River Rd / Brooks Dr6:01
  • 8927 | Brooks Dr / Civic 3626:02
  • 8928 | Brooks Dr / Civic 2546:02
  • 8827 | Brooks Dr / Lake Eagle Dr6:03
  • 8929 | Brooks Dr / East Preston Rec Centre6:04
  • 8930 | Hwy 7 / Upper Governor St6:05
  • 2341 | Hwy 7 / Glasgow Rd6:05
  • 8931 | Hwy 7 / Civic 17996:06
  • 8932 | Ross Rd / Hwy 76:09
  • 8933 | Ross Rd / Salmon River Dr6:09
  • 8934 | Ross Rd / Civic 1636:10
  • 8935 | Ross Rd / Glendale Dr6:11
  • 8936 | Ross Rd / Brookside Ave6:11
  • 8937 | Ross Rd / Greenvale Cr6:12
  • 8938 | Cole Harbour Rd / Old Lawrencetown Rd6:12
  • 2342 | Cole Harbour Rd Opposite to Pacific Ave6:13
  • 8939 | Cole Harbour Rd / Bisset Rd6:17
  • 9009 | Cole Harbour Rd / Perron Dr6:18
  • 6480 | Cole Harbour Rd / Hugh Allen Dr6:20
  • 6479 | Cole Harbour Rd / Hugh Allen Dr6:21
  • 6478 | Cole Harbour Rd / Otago Dr6:21
  • 6481 | Cole Harbour Rd / Dorothea Dr6:22
  • 8949 | Portland Hills Terminal Bay 16:23
  • Halifax Transit Preston-Porters Lake-Grand Desert map

    Mapa de la ruta del bus 401 de Halifax Transit

    El mapa de la ruta del bus Preston-Porters Lake-Grand Desert - 401 de Halifax Transit se muestra arriba. El mapa de la ruta muestra un resumen de todas las paradas del bus 401 de Halifax Transit para ayudarte a planificar tu viaje con Halifax Transit.

    Ver el mapa detallado de la ruta

    Alertas de servicio del bus 401 de Halifax Transit

    Abre la aplicación para ver más información sobre cualquier interrupción que pueda afectar al horario del bus 401, como desvíos, traslados de paradas, cancelaciones, grandes retrasos u otros cambios en el servicio de la ruta del bus. La aplicación también te permite suscribirte para recibir notificaciones de cualquier alerta de servicio emitida por Halifax Transit para que puedas planificar tu viaje sabiendo si hay alguna interrupción activa o futura.

    Ver todas las alertas

    Frecuencia del servicio de bus 401 de Halifax Transit

    El siguiente bus 401 saldrá de 8394 | Porters Lake Park & Ride (hora: 5:40) y llegará a 8949 | Portland Hills Terminal Bay 1 (hora: 6:23). Puedes ver la frecuencia de los siguientes trayectos y conocer los horarios exactos abriendo la aplicación Transit.

    Ver todas las salidas

    Puntualidad del bus 401 de Halifax Transit

    ¿Quieres saber si el bus 401 de Halifax Transit llega normalmente puntual? Abre la aplicación Transit para consultar los informes de puntualidad de esta línea compartidos por los pasajeros. Tú también puedes contribuir indicando si tu bus llega antes de tiempo, puntual o con retraso. Como estas estadísticas de puntualidad se generan en base a los informes de los usuarios, pueden ser diferentes de los datos oficiales de Halifax Transit.

    Más información sobre puntualidad

    Preguntas frecuentes sobre bus 401 de Halifax Transit

    Otros horarios, rutas y mapas del bus de Halifax Transit

    Otros medios de transporte en la zona de Halifax

    No vuelvas a perder el bus. Descarga Transit.