HalifaxHalifax Transit

bus 401 de Halifax Transit

Preston-Porters Lake-Grand Desert

Próximas salidas y lista de paradas del bus 401 de Halifax Transit

401 de Halifax Transit - bus Preston-Porters Lake-Grand Desert da servicio a 47 paradas de bus en la zona de Halifax, con primera salida desde 8394 | Porters Lake Park & Ride y última parada en 8949 | Portland Hills Terminal Bay 1. Desplázate hacia abajo para ver las próximas llegadas del bus 401 a cada parada y se mostrará la próxima salida programada del bus 401. Puedes consultar el horario completo del bus 401 y las salidas en tiempo real (si están disponibles) en la aplicación.

Ver más salidas
Paradas
mié, 11 mar 2026
  • 8394 | Porters Lake Park & Ride8:51
  • 8909 | Lakeview Shopping Centre8:54
  • 9079 | Hwy 7 / William Porter Connector8:55
  • 8910 | Hwy 7 / Loriann Dr8:55
  • 8911 | Hwy 7 / Cove Rd8:56
  • 8912 | Hwy 7 / Post Office Rd8:57
  • 8913 | Hwy 7 / Laurie Ln8:58
  • 8914 | Hwy 7 / Narrows Ln8:58
  • 8915 | Hwy 7 / Davidsons Rd8:59
  • 8916 | Hwy 7 / Sandy Ln9:00
  • 8687 | Hwy 7 / Civic 42259:00
  • 8688 | Hwy 7 / 2nd Parker Lane9:02
  • 8917 | Hwy 7 / Civic 33519:06
  • 8918 | Hwy 7 / Circle Dr9:06
  • 8919 | Hwy 7 / Kings Way9:07
  • 8920 | Hwy 7 / Martin Lake Dr9:07
  • 8921 | Hwy 7 / Robina Dr9:08
  • 8922 | Hwy 7 Opposite Canopy Lane9:08
  • 2271 | Hwy 7 / Hummingbird Dr9:09
  • 8923 | Hwy 7 / Bell St9:10
  • 8924 | Hwy 7 / O'Hearn Ln9:11
  • 8693 | Hwy 7 / Civic 24919:11
  • 8925 | Hwy 7 / Civic 24039:11
  • 8926 | Upper Partridge River Rd / Civic 1039:12
  • 8049 | Upper Partridge River Rd / Brooks Dr9:12
  • 8927 | Brooks Dr / Civic 3629:13
  • 8928 | Brooks Dr / Civic 2549:13
  • 8827 | Brooks Dr / Lake Eagle Dr9:14
  • 8929 | Brooks Dr / East Preston Rec Centre9:15
  • 8930 | Hwy 7 / Upper Governor St9:16
  • 2341 | Hwy 7 / Glasgow Rd9:16
  • 8931 | Hwy 7 / Civic 17999:17
  • 8932 | Ross Rd / Hwy 79:20
  • 8933 | Ross Rd / Salmon River Dr9:20
  • 8934 | Ross Rd / Civic 1639:21
  • 8935 | Ross Rd / Glendale Dr9:22
  • 8936 | Ross Rd / Brookside Ave9:22
  • 8937 | Ross Rd / Greenvale Cr9:23
  • 8938 | Cole Harbour Rd / Old Lawrencetown Rd9:23
  • 2342 | Cole Harbour Rd Opposite to Pacific Ave9:24
  • 8939 | Cole Harbour Rd / Bisset Rd9:28
  • 9009 | Cole Harbour Rd / Perron Dr9:29
  • 6480 | Cole Harbour Rd / Hugh Allen Dr9:31
  • 6479 | Cole Harbour Rd / Hugh Allen Dr9:32
  • 6478 | Cole Harbour Rd / Otago Dr9:32
  • 6481 | Cole Harbour Rd / Dorothea Dr9:33
  • 8949 | Portland Hills Terminal Bay 19:34
  • Halifax Transit Preston-Porters Lake-Grand Desert map

    Mapa de la ruta del bus 401 de Halifax Transit

    El mapa de la ruta del bus Preston-Porters Lake-Grand Desert - 401 de Halifax Transit se muestra arriba. El mapa de la ruta muestra un resumen de todas las paradas del bus 401 de Halifax Transit para ayudarte a planificar tu viaje con Halifax Transit.

    Ver el mapa detallado de la ruta

    Alertas de servicio del bus 401 de Halifax Transit

    Abre la aplicación para ver más información sobre cualquier interrupción que pueda afectar al horario del bus 401, como desvíos, traslados de paradas, cancelaciones, grandes retrasos u otros cambios en el servicio de la ruta del bus. La aplicación también te permite suscribirte para recibir notificaciones de cualquier alerta de servicio emitida por Halifax Transit para que puedas planificar tu viaje sabiendo si hay alguna interrupción activa o futura.

    Ver todas las alertas

    Frecuencia del servicio de bus 401 de Halifax Transit

    El siguiente bus 401 saldrá de 8394 | Porters Lake Park & Ride (hora: 8:51) y llegará a 8949 | Portland Hills Terminal Bay 1 (hora: 9:34). Puedes ver la frecuencia de los siguientes trayectos y conocer los horarios exactos abriendo la aplicación Transit.

    Ver todas las salidas

    Puntualidad del bus 401 de Halifax Transit

    ¿Quieres saber si el bus 401 de Halifax Transit llega normalmente puntual? Abre la aplicación Transit para consultar los informes de puntualidad de esta línea compartidos por los pasajeros. Tú también puedes contribuir indicando si tu bus llega antes de tiempo, puntual o con retraso. Como estas estadísticas de puntualidad se generan en base a los informes de los usuarios, pueden ser diferentes de los datos oficiales de Halifax Transit.

    Más información sobre puntualidad

    Preguntas frecuentes sobre bus 401 de Halifax Transit

    Otros horarios, rutas y mapas del bus de Halifax Transit

    Otros medios de transporte en la zona de Halifax

    No vuelvas a perder el bus. Descarga Transit.